Leistungsmerkmale des dreiphasigen digitalen kWh-Energiezählers
- Direkt angeschlossen bis zu 100A
- RS485-Kommunikationsschnittstelle, unterstützt das Modbus-RTU-Protokoll
- LCD-Anzeigetyp und mit 7 Anzeigestellen
- 72 mm DIN-Schienenmontage, kompakte Größe
- 1 aktiver Energieimpulsausgang
- Energieeffizient
- Mit Multifunktion zur Messung von Spannung / Strom / Wirkleistung / Leistungsfaktor / Frequenz
Model | DTS1946-4P | ||||
Genauigkeit | Klasse 1 für Wirkenergie | ||||
Phase | 3-Phasen (4 Draht) | ||||
Polzahl | 4P | ||||
Nennspannung | 3 x 230/400 V | ||||
Stromeingang | Direkteingang: 5 (100) A / Über CT-Eingang: 1,5 (6) A | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Anzeigemodus | LCD display | ||||
Ziffern anzeigen | 7 | ||||
Energieimpuls | 1 Schleifenwirkenergieimpulsausgang, Impulsbreite (80±20%) ms | ||||
Messbereich | Spannung / Strom / Wirkleistung / Leistungsfaktor / Frequenz | ||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485, Modbus-RTU protocol, 2-Draht, bis zu 9600 bps | ||||
IP-Schutzart | IP54 (panel) /IP20 (Gehäuse) | ||||
Zertifikat | CE/ ISO/ MID | ||||
Gewährleistung | 12 Monate | ||||
Abmessung | 63.5*72*90mm | ||||
Gewicht | 2,0 kg | ||||
Installation | Din rail 35mm (Hutschiene) | ||||
Arbeitstemperatur | -10°~55° | ||||
Lagertemperatur | -25°~70° |
Eigenschaften
Betriebstemperatur: | -10°C - +55°C |
Breite: | 72 mm |
Display: | mit Display |
Kommunikation: | Modbus-RTU RS485 |
Schutzart: | IP54 (Panel) / IP20 (Gehäuse) |
Stromspannung: | 3 x 230 / 400V |
Montage: | Hutschienenmontage |
Verdrahtung: | 3P4D |
Zertifikat: | CE ISO MID |
Messbereich: | Spannung Strom Wirkleistung Leistungsfaktor Frequenz |