Leistungsmerkmale des 3-Phasigen digitalen kWh-Energiezählers
- 3-Phasen-4-Leiter 3x230 / 400V AC
- Genauigkeitsklasse 1 für Wirkenergie
- 5 (100) A direkter Eingangsstrom oder 1,5 (6) A über CT-Zugang
- 1 aktiver Energieimpulsausgang
- RS485-Kommunikationsschnittstelle, unterstützt das Modbus-RTU-Protokoll
- Spannung / Strom / Wirkleistung / Leistungsfaktor / Frequenzmessung
- Kompaktes Design, DIN-Schienenmontage
Model | DSSF1946 | ||||
Genauigkeit | Klasse 1 für Wirkenergie | ||||
Phase | 3-Phasen (4 Draht) | ||||
Polzahl | 4P | ||||
Nennspannung | 3 x 230/400V | ||||
Stromeingang | Direkteingang: 5 (100) A / Über CT-Eingang: 1,5 (6) A | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Anzeigemodus | LCD display | ||||
Ziffern anzeigen | 7 | ||||
Energieimpuls | 1 Schleifenwirkenergieimpulsausgang, Impulsbreite (80±20%) ms | ||||
Messbereich | Spannung / Strom / Wirkleistung / Leistungsfaktor / Frequenz | ||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485, Modbus-RTU protocol, 2-Draht, bis zu 9600 bps | ||||
IP-Schutzart | IP54 (panel) /IP20 (Gehäuse) | ||||
Zertifikat | CE/ ISO/ MID | ||||
Gewährleistung | 12 Monate | ||||
Abmessung | 126*66*90mm | ||||
Gewicht | 2,5 kg | ||||
Installation | Din rail 35mm (Hutschiene) | ||||
Arbeitstemperatur | -10°~55° | ||||
Lagertemperatur | -25°~70° |
Eigenschaften
Betriebstemperatur: | -10°C - +55°C |
Breite: | 72 mm |
Display: | mit Display |
Energiemessung: | Bi-Direktional Tarif Energie |
Kommunikation: | Modbus-RTU RS485 |
Schutzart: | IP54 (Panel) / IP20 (Gehäuse) |
Stromspannung: | 3 x 400V |
Montage: | Hutschienenmontage |
Verdrahtung: | 3P3D |
Zertifikat: | CE ISO |
Messbereich: | Spannung Strom Wirkleistung Leistungsfaktor Frequenz |