Leistungsmerkmale des einphasigen digitalen kWh-Energiezählers
- Direkt angeschlossen bis zu 100A
- RS485-Kommunikationsschnittstelle, unterstützt das Modbus-RTU-Protokoll
- LCD-Anzeigetyp und mit 7 Anzeigestellen
- 35 mm DIN-Schienenmontage, kompakte Größe
- 1 aktiver Energieimpulsausgang
- Energieeffizient
- Mit Multifunktion zur Messung von Spannung / Strom / Wirkleistung / Leistungsfaktor / Frequenz
Model | DDS1946-2P | ||||
Genauigkeit | Klasse 1 für Wirkenergie | ||||
Phase | Einphasig (2 Draht) | ||||
Polzahl | 2P | ||||
Nennspannung | 230V | ||||
Stromeingang | Direkteingang: 5 (100) A / Über CT-Eingang: 1,5 (6) A | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Anzeigemodus | LCD display | ||||
Ziffern anzeigen | 7 | ||||
Energieimpuls | 1 Schleifenwirkenergieimpulsausgang, Impulsbreite (80±20%) ms | ||||
Messbereich | Spannung / Strom / Wirkleistung / Leistungsfaktor / Frequenz | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Modbus-RTU-Protokoll oder DL / T 645-Protokoll | ||||
IP-Schutzart | IP54 (panel) /IP20 (Gehäuse) | ||||
Zertifikat | CE/ ISO/ MID | ||||
Gewährleistung | 12 Monate | ||||
Abmessung | 36*72*90mm | ||||
Gewicht | 2,0 kg | ||||
Installation | Din rail 35mm (Hutschiene) | ||||
Arbeitstemperatur | -10°~55° | ||||
Lagertemperatur | -25°~70° |
Eigenschaften
Betriebstemperatur: | -10°C - +55°C |
Breite: | 36 mm |
Display: | mit Display |
Genauigkeit: | Klasse 1 |
Kommunikation: | Modbus-RTU RS485 |
Schutzklasse: | IP54 (Panel) / IP20 (Gehäuse) |
Stromspannung: | 230V |
Montage: | Hutschienenmontage |
Verdrahtung: | 1P2D |
Zertifikat: | CE ISO MID |
Messbereich: | Spannung Strom Wirkleistung Leistungsfaktor Frequenz |